|
机型 |
投影机 | 二次元影像测量仪 |
| 投影方式 | 实像轮廓 | 计算机处理影像 |
| 表面投影 | 加反光镜可看到,但不是很清晰 | 轮廓和工件表面都可以清晰看到 |
| 放大倍率 | 固定倍率,转换倍率要更换镜头 | 20X-120X任意可调倍率 |
| 测量功能 | 对简单的长宽尺寸测量速度快 | 可测量复杂尺寸,可导入CAD比对测量 |
| 测量精度 | 3+L/200 | 3+L/200 |
| 测量范围 | 100mm-200mm | 100mm-2000mm,多款型号可选择 |
| 报表功能 | 无 | 可做各种格式的测量报告,方便客户查看 |
| 售后服务 | 大厂牌投影仪维修配件成本昂贵 | 台湾工厂自产,维修成本低,维修响应速度快 |
扫描二维码关注官方微信公众号
关注二次元影像测量仪|三次元测量仪|三坐标测量机|东莞市维鸿精密仪器有限公司